Widerstände 1/3 bis 1/4
Nummer | Einheit | Preis | Ohm | |
---|---|---|---|---|
18.085.0 | 1 Stück | *) | 1,6 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 2,2 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 3,3 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 6,8 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 11 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 15 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 18 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 20 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 24 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 27 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 30 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 33 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 39 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 43 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 56 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 68 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 82 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 91 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 100 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 110 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 120 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 130 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 150 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 160 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 180 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 200 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 220 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 240 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 270 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 300 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 330 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 360 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 390 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 430 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 470 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 510 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 560 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 680 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 750 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 820 | |
18.085.0 | 1 Stück | *) | 910 | |
Weitere Bilder:
*) Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann Preise einsehen und Artikel bestellen können, wenn Sie angemeldeter Benutzer unseres Onlineshops sind.