Widerstände 1/3 bis 1/4
Nummer | Einheit | Preis | K-Ohm | |
---|---|---|---|---|
88.085.0 | 1 Stück | *) | 1,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 1,2 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 1,3 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 1,5 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 1,6 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 1,8 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 2,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 2,2 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 2,4 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 3,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 3,3 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 3,6 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 3,9 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 4,3 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 4,7 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 5,1 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 5,6 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 6,2 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 6,8 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 7,5 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 8,2 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 9,1 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 10,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 12,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 13,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 15,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 16,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 18,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 20,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 22,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 27,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 30,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 33,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 39,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 43,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 47 ,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 51,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 56,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 62,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 68,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 75,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 91,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 100,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 110,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 120,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 130,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 180,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 200,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 220,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 240,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 270,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 300,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 330,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 360,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 390,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 470,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 510,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 560,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 620,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 680,0 | |
88.085.0 | 1 Stück | *) | 820,0 | |
Weitere Bilder:
*) Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann Preise einsehen und Artikel bestellen können, wenn Sie angemeldeter Benutzer unseres Onlineshops sind.